Модульный дом МД-08
Заканчивается
Цены на сайте по некоторым видам номенклатуры могут какое-то время отличаться от действующих. Лучше уточните их у менеджеров по телефону или электронной почте.
Доступные опции
Значение | Цена | Кол-во |
металлический сайдинг блок-хаус (под дерево) | +43 000 р. | |
конвектор электрический 1,5 кВт, за шт | +4 000 р. | |
теплый пол (инфракрасная пленка) вкл.монтаж, за кв.м. | +1 500 р. | |
ФБС (вкл. монтаж), за шт | +1 250 р. |
Заканчивается
920000
920 000 р.
- Производитель: ООО «Спецтрансконтейнер»
- Код товара: Модульный дом МД-08
№ | Наименование | Внешние габариты, мм | Количество | ||||||||
п/п | Длина | Ширина | Высота | Этажность | шт. | ||||||
1 | МД-08 | 8000 | 4800 | 2600 | 1 | 1 | |||||
Блок-контейнер | 8000 | 2400 | 2600 | 1 | 2 | ||||||
2 | Вид поставки | автокран манипулятор | |||||||||
3 | Фундамент | Блоки ФБС, сваи, ленточный | |||||||||
4 | Несущий каркас | Несущий каркас из швеллера 120, угол 63, усилен трубой профильной 30*30*2 мм | |||||||||
защищен антикоррозийным грунтом, окрашен эмалью «Темалак»(Финляндия). | |||||||||||
5 | Крыша | двухскатная, высота конька 20 см, профлист МП20, вынос кровли - 10 см | |||||||||
Наружная отделка | Стены | Профлист С8 RAL по выбору | |||||||||
6 | Пол | Доска 30 мм в 2 слоя, ДСП 16 мм, линолеум | |||||||||
Внутренняя отделка | Потолок | Вагонка деревянная класс АВ | |||||||||
Стены | комната | вагонка деревянная класс АВ | |||||||||
Санузел и душевая | |||||||||||
7 | Подшивка днища металлом |
|
|||||||||
8 | Наименов. утеплителя | Толщина, мм | |||||||||
Утеплитель | |||||||||||
Пол | Минеральная вата Кнауф Термо Рол 040 | 100 | |||||||||
Стены | Минеральная вата Кнауф Термо Рол 040 | 100 | |||||||||
Потолок | Минеральная вата Кнауф Термо Рол 040 | 100 | |||||||||
9 | Двери | Наружные - металлическая пр-во Россия | 1 шт | ||||||||
Внутренние -МДФ цвет | 1 шт | ||||||||||
10 | Окна | ПВХ (однокамерный стеклопакет) 800*1000 поворотно-откидное с москитными сетками |
3 шт 1 шт |
||||||||
ПВХ (однокамерный стеклопакет) 600*500 | |||||||||||
поворотно-откидное | |||||||||||
11 | Электрооборудование | Способ прокладки электрических кабелей | наружная в кабель-канале | ||||||||
Кабель–ввод | 4х3 | ||||||||||
Розеточная группа | 3х2,5 | ||||||||||
Освещение | 2х1,5 | ||||||||||
Розетки, выключатели, светильники | В комплекте | ||||||||||
12 | Дополнительное оборудование | Душ.кабина | нет | ||||||||
Унитаз-компакт | нет | ||||||||||
Раковина с постаментом | нет | ||||||||||
Вентиляция душевой и сан.узла | нет |